TEMAS DE INVESTIGACIÓN
INVENTOS EDAD MESOPOTAMICA
INVENTOS EDAD EGIPCIOS
INVENTOS EDAD GRIEGOS
INVENTOS EDAD MEDIA
INVENTOS ENTRE 1300 Y 1750
INVENTOS ENTRE 1750 y 1900
INVENTOS SIGLO XX
INVENTOS SIGLO XXI
QUE ES LA TÉCNICA Y SUS FUNCIONES
QUE ES LA TECNOLOGÍA Y SUS FUNCIONES
QUE ES LA INGENIERÍA Y SUS FUNCIONES
CUAL FUE LA PRIMERA FACULTAD DE INGENIERÍA EN COLOMBIA
CUAL FUE LA PRIMERA FACULTAD DE INGENIERÍA EN LA USCO
QUE ES LA COPNIA
CÓDIGO ÉTICO
HISTORIA Y GENERACIÓN DE LOS COMPUTADORES
| TEMAS DE EXPOSICIÓN | |
| TARJETA MADRE - BOARD | 1 |
| PROCESADORES | 2 |
| MEMORIAS (RAM-ROM- CACHE- MEMORIAS AUXILIARES) | 3 |
| TARJETAS-CLASIFICACION DE LAS TARJETAS | 4 |
| DISCO DURO Y UNIDADES CD Y DVD | 5 |
| FUENTE DE PODER | 6 |
| POLO TIERRA | 7 |
| BUSES DE DATOS Y PUERTOS | 8 |
| MONITORES - CAMARA WEB - TECLADO | 9 |
| LAS IMPRESORAS -CLASIFICACION | 10 |
| ARMAR UN PC | 11 |
| TIPOS DE CABLEADO | 12 |
| SISTEMAS OPERATIVOS (QUE ES - CLASIFICACION - EJEMPLOS) | 13 |
| SISTEMA OPERATIVO MÓVIL | 14 |
| INSTALACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS : WINDOWS | 15 |
| INSTALACION DE SISTEMAS OPERATIVOS : LINUX | 16 |
| COMANDOS D.O.S | 17 |
| HERRAMIENTAS DEL SISTEMA | 18 |
| LENGUAJES DE PROGRAMACION (CLASIFICACION - EJEMPLOS) | 19 |
| SOFTWARE APLICATIVO (CLASIFICACION Y USO) Y SOFTWARE DESARROLLO | 20 |
| INSTALACION SOFTWARE APLICATIVO | 21 |
| INSTALACION ANTIVIRUS | 22 |
| SOFTWARE LIBRE | 23 |
| GESTORES DE DESCARGAS | 24 |
| MEMORIAS SEMICONDUCTORAS | 25 |
| SISTEMAS DE REDES TOPOLOGÍAS | 26 |
| MODELO ISO | 27 |
| DISCOS VIRTUALES | 28 |
| ASISTENCIA REMOTA | 29 |
| NUEVAS TECNOLOGÍAS 2016 y 2017 | 30 |
| HTML | 31 |
| DRIVERS | 32 |
| CARACTERÍSTICAS Y PARÁMETROS PARA LA COMPRA DE COMPUTADORES | 33 |
| EL PANEL DE CONTROL | 34 |
| SEGURIDAD INFORMATICA | 35 |
| DELITOS INFORMATICOS | 36 |
| CIBERDELINCUENTES | 37 |
| SOFTWARE MALICIOSO | 38 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario